サイズガイド
衣類
| レギュラー | 日本 | EU |
| XXS | 5 | 32 |
| XS | 7 | 34 |
| S | 9 | 36 |
| M | 11 | 38 |
| L | 13 | 40 |
| XL | 15 | 42 |
靴(レディース)
| 日本(cm) | EU | US | UK |
| 22.0 | 35 | 5 | 2 |
| 22.5 | 35.5 | 5.5 | 2.5 |
| 23.0 | 36 | 6 | 3 |
| 23.5 | 36.5 | 6.5 | 3.5 |
| 24.0 | 37 | 7 | 4 |
| 24.5 | 38 | 7.5 | 4.5 |
| 25.0 | 39 | 8 | 5 |
| 25.5 | 40 | 8.5 | 5.5 |
| 26.0 | 41 | 9 | 6 |
実際のサイズは、ブランドやデザインによって異なる場合がございます。
こちらに掲載されているサイズ表はあくまでも目安としてご利用ください。